Women'S Casual Mardi Gras Print Sweatshirt
Description
-
SPU:SWH757858
-
Material:Polyester
-
Style:Casual/Work/Daily
-
Festival:Carnival
-
Pattern Type:Mixed Print
Size chart
| Size | Bust | Clothing Length | ||
| CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 108.0 | 42.52 | 64.0 | 25.20 |
| M | 113.0 | 44.49 | 65.0 | 25.59 |
| L | 118.0 | 46.46 | 66.0 | 25.98 |
| XL | 123.0 | 48.43 | 67.0 | 26.38 |
| 2XL | 128.0 | 50.39 | 68.0 | 26.77 |
| 3XL | 133.0 | 52.36 | 69.0 | 27.17 |
| 4XL | 138.0 | 54.33 | 69.0 | 27.17 |
| 5XL | 143.0 | 56.30 | 69.0 | 27.17 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Women'S Casual Mardi Gras Print Sweatshirt
Women'S Casual Mardi Gras Print Sweatshirt
Description
-
SPU:SWH757858
-
Material:Polyester
-
Style:Casual/Work/Daily
-
Festival:Carnival
-
Pattern Type:Mixed Print
Size chart
| Size | Bust | Clothing Length | ||
| CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 108.0 | 42.52 | 64.0 | 25.20 |
| M | 113.0 | 44.49 | 65.0 | 25.59 |
| L | 118.0 | 46.46 | 66.0 | 25.98 |
| XL | 123.0 | 48.43 | 67.0 | 26.38 |
| 2XL | 128.0 | 50.39 | 68.0 | 26.77 |
| 3XL | 133.0 | 52.36 | 69.0 | 27.17 |
| 4XL | 138.0 | 54.33 | 69.0 | 27.17 |
| 5XL | 143.0 | 56.30 | 69.0 | 27.17 |
Original: $33.99
-70%$33.99
$10.20Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Description
-
SPU:SWH757858
-
Material:Polyester
-
Style:Casual/Work/Daily
-
Festival:Carnival
-
Pattern Type:Mixed Print
Size chart
| Size | Bust | Clothing Length | ||
| CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 108.0 | 42.52 | 64.0 | 25.20 |
| M | 113.0 | 44.49 | 65.0 | 25.59 |
| L | 118.0 | 46.46 | 66.0 | 25.98 |
| XL | 123.0 | 48.43 | 67.0 | 26.38 |
| 2XL | 128.0 | 50.39 | 68.0 | 26.77 |
| 3XL | 133.0 | 52.36 | 69.0 | 27.17 |
| 4XL | 138.0 | 54.33 | 69.0 | 27.17 |
| 5XL | 143.0 | 56.30 | 69.0 | 27.17 |













